SAMOS Biostats Self-Assessment Tasks
Summary of Self-Assessment Tasks
| Chapter | Task | Description | Marks |
|---|---|---|---|
| 2 — Summarise & Describe | Task 2-1 | Mean calculation and interpretation | /3 |
| Task 2-2 | Descriptive analysis and figures | /10 | |
| Task 2-3 | Variance and SD | /5 | |
| Task 2-4 | Quantiles and explanation | /10 | |
| Task 2-5 | dimnames() and str() on penguins |
/5 | |
| Task 2-6 | summary() on penguins |
/3 | |
| Task 2-7 | Grouping structures | /2 | |
| 3 — Visualise | Task 3-1 | EDA with figures and narrative | /30 |
| 7 — t-Tests | Task 7-1 | Two-sample t-test extension | /15 |
| Task 7-2 | Test design selection | /10 | |
| 8 — ANOVA | Task 8-1 | Multiple comparisons and false positives | /8 |
| Task 8-2 | One-way ANOVA interpretation | /6 | |
| Task 8-3 | Tukey HSD interpretation and plotting | /16 | |
| Task 8-4 | Multiple ANOVA conclusions | /5 | |
| Task 8-5 | Time effects and hypotheses | /5 | |
| Task 8-6 | Two-way ANOVA hypotheses | /5 | |
| 9 — Correlation | Task 9-1 | Method choice and justification | /10 |
| Task 9-2 | Full correlation analysis | /20 | |
| 12 — Simple Linear Regression | Task 12-1 | Model object inspection | /10 |
| Task 12-2 | Full regression analysis | /30 | |
| Grand Total | /208 |
SAMOS Task Files
Use these for submission in the SAMOS site:
Reuse
Citation
BibTeX citation:
@online{a._j.2026,
author = {A. J. , Smit},
title = {SAMOS {Biostats} {Self-Assessment} {Tasks}},
date = {2026-04-17},
url = {http://samos-r.netlify.app/tasks/SAMOS_Biostats_Self-Assessment.html},
langid = {en}
}
For attribution, please cite this work as:
A. J. S (2026) SAMOS Biostats Self-Assessment Tasks. http://samos-r.netlify.app/tasks/SAMOS_Biostats_Self-Assessment.html.